«Para aquellos que buscan una estancia donde la elegancia se entrelaza con el confort y donde espléndidos espacios de esparcimiento convergen con la proximidad urbana, esta hacienda representa una elección superlativa.
EMPLAZAMIENTO:
Estratégicamente ubicada en el selecto sector de Combia, a tan solo tres minutos del emblemático Crucero.
HOSPEDAJE:
La residencia dispone de cinco alcobas exquisitamente presentadas, ofreciendo una capacidad de alojamiento que incluye once camas sencillas dispuestas en camarotes, cuatro camas dobles igualmente en camarotes, además de tres camas dobles adicionales y seis baños suntuosamente equipados.
SALÓN DE RECEPCIONES:
Un salón con capacidad para setenta invitados se presenta como el escenario ideal para eventos memorables. Adicionalmente, la zona de la piscina y los corredores ofrecen espacios complementarios de gran versatilidad.
GASTRONOMÍA:
Ponemos a su disposición un servicio de catering para grupos de treinta comensales en adelante, orquestado por un chef de alta cocina, quien deleitará sus sentidos con creaciones culinarias de excepción. Asimismo, una selecta gama de refrigerios y propuestas de gastronomía rápida complementan nuestra distinguida oferta. (El costo de los alimentos se considera un valor adicional).
ACCESIBILIDAD Y PUNTOS DE INTERÉS:
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 |
|
7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 |
14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 |
21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 |
28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 |
|||
5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 |
12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 |
19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 |
26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 |
30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 |
|
7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 |
14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 |
21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 |
28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 |
||||
4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 |
11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 |
18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 |
25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 |
8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 |
15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 |
22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 |
||
6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 |
13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 |
20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 |
27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 |
|||||
3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 |
10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 |
17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 |
24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 |
8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 |
15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 |
22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 |
|||
5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 |
12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 |
19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 |
26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 |
30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email