Seguridad, mucha seguridad es la sensación que queda al recorrer la parcelación en la que se encuentra ubicada esta encantadora y confortable casa campestre del municipio de Montenegro.
Amplias habitaciones, ambiente familiar y confort que invitan al disfrute en familia; Por su cercanía a todos los parques y destinos del Quindío, una de las opciones más recomendadas para nuestros viajeros.
UBICACIÓN:
Montenegro Quindío, a 4 minutos del pueblo, al interior de una parcelación.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta con 6 habitaciones, 3 camas sencillas, 12 camas dobles y 6 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos para 30 personas
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 |
||||
4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 |
11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 |
18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 |
25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 |
||||||
2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 |
9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 |
16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 |
23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 |
30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 |
||
6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 |
13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 |
20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 |
27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 |
|||||
3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 |
10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 |
17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 |
24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 |
|||||
3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 |
10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 |
17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 |
24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 |
31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 |
|
7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 |
14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 |
21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 |
28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 |
|||
5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 |
12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 |
19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 |
26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 |
||||||
2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 |
9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 |
16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 |
23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 |
30 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 |
|
7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 |
14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 |
21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 |
28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 |
||||
4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 |
11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 |
18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 |
25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 | 6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 |
8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 | 13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 |
15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 | 20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 |
22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 | 27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 |
29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,300,000 | 2 $ 1,300,000 | 3 $ 1,300,000 | 4 $ 1,300,000 | 5 $ 1,300,000 |
||
6 $ 1,300,000 | 7 $ 1,300,000 | 8 $ 1,300,000 | 9 $ 1,300,000 | 10 $ 1,300,000 | 11 $ 1,300,000 | 12 $ 1,300,000 |
13 $ 1,300,000 | 14 $ 1,300,000 | 15 $ 1,300,000 | 16 $ 1,300,000 | 17 $ 1,300,000 | 18 $ 1,300,000 | 19 $ 1,300,000 |
20 $ 1,300,000 | 21 $ 1,300,000 | 22 $ 1,300,000 | 23 $ 1,300,000 | 24 $ 1,300,000 | 25 $ 1,300,000 | 26 $ 1,300,000 |
27 $ 1,300,000 | 28 $ 1,300,000 | 29 $ 1,300,000 | 30 $ 1,300,000 | 31 $ 1,300,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email