¿Soñando con un evento a lo grande o una escapada con mucha gente? ¡Esta finca en Cerritos lo tiene TODO! Imagina un lugar con espacio de sobra para celebrar y cómodas habitaciones para que todos descansen después de la fiesta. ¡A solo 10 minutos del estadio, la diversión y la comodidad te esperan!
Tu Destino Ideal para Reuniones Masivas y Fines de Semana en Grupo:
Ubicada estratégicamente en Cerritos Pereira, nuestra finca te ofrece un acceso inmejorable para que tus invitados lleguen sin complicaciones. Prepárate para crear momentos memorables en un entorno diseñado para la comodidad y el disfrute a gran escala.
Hospedaje para Recargar Energías Después de la Celebración:
Con 7 habitaciones amplias y acogedoras, equipadas con 9 camas sencillas y 9 camas dobles, ¡hasta 27 personas podrán descansar plácidamente! Además, sus 10 baños aseguran que la logística sea fluida y sin contratiempos, incluso con grupos grandes.
¡Un Salón de Eventos que se Expande para Ti!
¿Tienes una gran celebración en mente? ¡Tenemos el espacio perfecto! Nuestro salón de eventos tiene una capacidad base para un gran número de personas, y gracias a sus corredores alternos, ¡podemos recibir hasta 150 invitados! Imagina bodas espectaculares, eventos empresariales masivos o fiestas inolvidables en un solo lugar.
Delicias Gastronómicas para Complacer a Todos tus Invitados:
Para grupos de 30 personas o más, nuestro servicio de alimentación te ofrece una experiencia culinaria de alto nivel, con un chef listo para sorprender a tus invitados. Además, nuestra amplia selección de refrigerios y comidas rápidas es ideal para complementar cualquier tipo de evento. (El valor de los alimentos se cotiza por separado).
Aventuras Cercanas para Explorar en Grupo:
Desde nuestra finca en Cerritos, tendrás acceso fácil a emocionantes destinos turísticos:
¡Tu pasaporte a la diversión! Sol gourmet RNT 65736 te ofrece acceso directo a los parques temáticos y destinos turísticos más emocionantes de la región.
¿Listo para planificar un evento masivo o una escapada inolvidable para un grupo grande? ¡Contáctanos ahora y hagamos realidad tu visión en nuestra increíble finca en Cerritos!
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 |
|
7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 |
14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 |
21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 |
28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 |
|||
5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 |
12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 |
19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 |
26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 |
||||||
2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 |
9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 |
16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 |
23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 |
30 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 |
|
7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 |
14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 |
21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 |
28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 |
||||
4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 |
11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 |
18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 |
25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 |
8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 |
15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 |
22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 |
29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 |
||
6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 |
13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 |
20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 |
27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 |
|||||
3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 |
10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 |
17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 |
24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 |
8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 |
15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 |
22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 |
29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 | 2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 |
|||
5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 | 9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 |
12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 | 16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 |
19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 | 23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 |
26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 | 30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 |
||||||
2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 |
9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 |
16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 |
23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,178,000 |
||||||
2 $ 2,178,000 | 3 $ 2,178,000 | 4 $ 2,178,000 | 5 $ 2,178,000 | 6 $ 2,178,000 | 7 $ 2,178,000 | 8 $ 2,178,000 |
9 $ 2,178,000 | 10 $ 2,178,000 | 11 $ 2,178,000 | 12 $ 2,178,000 | 13 $ 2,178,000 | 14 $ 2,178,000 | 15 $ 2,178,000 |
16 $ 2,178,000 | 17 $ 2,178,000 | 18 $ 2,178,000 | 19 $ 2,178,000 | 20 $ 2,178,000 | 21 $ 2,178,000 | 22 $ 2,178,000 |
23 $ 2,178,000 | 24 $ 2,178,000 | 25 $ 2,178,000 | 26 $ 2,178,000 | 27 $ 2,178,000 | 28 $ 2,178,000 | 29 $ 2,178,000 |
30 $ 2,178,000 | 31 $ 2,178,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email