Esta hermosa propiedad es la más cercana a la ciudad de todas las fincas de nuestro portafolio, por vía pavimentada y con la seguridad propia del sector de Cerritos.
Su ambiente es completamente familiar, con buenas energías y todos los espacios recreativos que se desea tener en una temporada vacacional en compañía de familia y amigos.
Cerritos Pereira, a 10 minutos del estadio.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta con 7 habitaciones, 10 camas sencillas, 7 camas dobles y 5 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Para 70 personas. En caso de requerir grandes espacios, es posible la ubicación de carpas en la cancha de tenis o al rededor de la piscina.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con servicio de alimentación para grupos a partir de 30 personas, a cargo de chef de alta cocina. Igualmente, una amplia lista de refrigerios y comidas rápidadas hacen parte de nuestra deliciosa oferta gastronómica. (Valor alimentos adicional)
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 |
||||
4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 |
11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 |
18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 |
25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 |
||||||
2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 |
9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 |
16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 |
23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 |
30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 |
||
6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 |
13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 |
20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 |
27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 |
|||||
3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 |
10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 |
17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 |
24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 |
|||||
3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 |
10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 |
17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 |
24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 |
31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 |
|
7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 |
14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 |
21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 |
28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 |
|||
5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 |
12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 |
19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 |
26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 |
||||||
2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 |
9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 |
16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 |
23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 |
30 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 |
|
7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 |
14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 |
21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 |
28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 |
||||
4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 |
11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 |
18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 |
25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 | 6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 |
8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 | 13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 |
15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 | 20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 |
22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 | 27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 |
29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,950,000 | 2 $ 1,950,000 | 3 $ 1,950,000 | 4 $ 1,950,000 | 5 $ 1,950,000 |
||
6 $ 1,950,000 | 7 $ 1,950,000 | 8 $ 1,950,000 | 9 $ 1,950,000 | 10 $ 1,950,000 | 11 $ 1,950,000 | 12 $ 1,950,000 |
13 $ 1,950,000 | 14 $ 1,950,000 | 15 $ 1,950,000 | 16 $ 1,950,000 | 17 $ 1,950,000 | 18 $ 1,950,000 | 19 $ 1,950,000 |
20 $ 1,950,000 | 21 $ 1,950,000 | 22 $ 1,950,000 | 23 $ 1,950,000 | 24 $ 1,950,000 | 25 $ 1,950,000 | 26 $ 1,950,000 |
27 $ 1,950,000 | 28 $ 1,950,000 | 29 $ 1,950,000 | 30 $ 1,950,000 | 31 $ 1,950,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email