Espacio Versátil: Alojamiento cómodo para grupos de hasta 10 personas y capacidad para eventos de hasta 40 invitados. ¡Perfecto para cualquier ocasión!
Imágenes que Enamoran: Descubre por qué esta finca es tan especial. ¡Sus fotos hablan por sí solas! Un lugar hermoso y confortable que te encantará.
Confiabilidad Turística: Cuenta con Registro Nacional de Turismo número 99303. ¡Reserva con tranquilidad!
Ubicación Estratégica: Situada en Cerritos Pereira, a solo 10 minutos del estadio. ¡Fácil acceso para todos tus invitados!
Comodidad para tus Huéspedes: Disfruta de 5 habitaciones bien equipadas con 2 camas sencillas, 6 camas dobles y 7 baños. ¡Espacio para todos!
Salón de Eventos Adaptable: Celebra tus mejores momentos con capacidad para 40 personas, utilizando también el parqueadero cubierto. ¡Creamos juntos eventos memorables! (Sonido moderado después de medianoche).
Deliciosa Gastronomía para tus Reuniones: Ofrecemos servicio de alimentación para grupos de 30 o más, con un chef profesional listo para sorprenderte. Además, gran variedad de refrigerios y comidas rápidas para complementar tu evento. (Costo de alimentos adicional).
Atracciones Cercanas para Explorar:
¡Tu pasaporte a la diversión! Sol gourmet RNT 65736 te conecta con los mejores parques y destinos turísticos de la región.
¡Reserva ahora y vive experiencias únicas en esta hermosa finca en Cerritos!
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 |
|
7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 |
14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 |
21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 |
28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 |
||||
4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 |
11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 |
18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 |
25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 |
8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 |
15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 |
22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 |
29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 |
||
6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 |
13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 |
20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 |
27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 |
|||||
3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 |
10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 |
17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 |
24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 |
8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 |
15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 |
22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 |
29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 |
|||
5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 |
12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 |
19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 |
26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 |
||||||
2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 |
9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 |
16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 |
23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 |
||||||
2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 |
9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 |
16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 |
23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 |
30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 |
||
6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 |
13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 |
20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 |
27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 |
||||
4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 | 8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 |
11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 | 15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 |
18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 | 22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 |
25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 | 29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 | 31 $ 2,145,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,145,000 | 2 $ 2,145,000 | 3 $ 2,145,000 | 4 $ 2,145,000 | 5 $ 2,145,000 | 6 $ 2,145,000 | 7 $ 2,145,000 |
8 $ 2,145,000 | 9 $ 2,145,000 | 10 $ 2,145,000 | 11 $ 2,145,000 | 12 $ 2,145,000 | 13 $ 2,145,000 | 14 $ 2,145,000 |
15 $ 2,145,000 | 16 $ 2,145,000 | 17 $ 2,145,000 | 18 $ 2,145,000 | 19 $ 2,145,000 | 20 $ 2,145,000 | 21 $ 2,145,000 |
22 $ 2,145,000 | 23 $ 2,145,000 | 24 $ 2,145,000 | 25 $ 2,145,000 | 26 $ 2,145,000 | 27 $ 2,145,000 | 28 $ 2,145,000 |
29 $ 2,145,000 | 30 $ 2,145,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email