Escápate de la rutina, disfruta de las instalaciones de esta hermosa finca de alquiler, celebra tu evento en uno de los más hermosos salones de la ciudad y de lo demás despreocúpate, nosotros te llevamos el chef y organizamos tu evento.
UBICACIÓN:
Sector el CONGOLO, a 10 minutos de la vía Condina, 8 de ellos por vía destapada en buen estado.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta con 9 habitaciones, 1 cama sencilla, 17 camas dobles y 8 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos para 150 personas
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con servicio de alimentación para grupos a partir de 30 personas, a cargo de chef de alta cocina. Igualmente, una amplia lista de refrigerios y comidas rápidas hacen parte de nuestra deliciosa oferta gastronómica. (Valor alimentos adicional)
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
RNT 65736
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 |
||||
4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 |
11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 |
18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 |
25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 |
||||||
2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 |
9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 |
16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 |
23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 |
30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 |
||
6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 |
13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 |
20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 |
27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 |
|||||
3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 |
10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 |
17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 |
24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 |
|||||
3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 |
10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 |
17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 |
24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 |
31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 |
|
7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 |
14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 |
21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 |
28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 |
|||
5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 |
12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 |
19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 |
26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 |
||||||
2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 |
9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 |
16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 |
23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 |
30 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 |
|
7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 |
14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 |
21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 |
28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 |
||||
4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 |
11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 |
18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 |
25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 | 6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 |
8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 | 13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 |
15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 | 20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 |
22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 | 27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 |
29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,580,000 | 2 $ 1,580,000 | 3 $ 1,580,000 | 4 $ 1,580,000 | 5 $ 1,580,000 |
||
6 $ 1,580,000 | 7 $ 1,580,000 | 8 $ 1,580,000 | 9 $ 1,580,000 | 10 $ 1,580,000 | 11 $ 1,580,000 | 12 $ 1,580,000 |
13 $ 1,580,000 | 14 $ 1,580,000 | 15 $ 1,580,000 | 16 $ 1,580,000 | 17 $ 1,580,000 | 18 $ 1,580,000 | 19 $ 1,580,000 |
20 $ 1,580,000 | 21 $ 1,580,000 | 22 $ 1,580,000 | 23 $ 1,580,000 | 24 $ 1,580,000 | 25 $ 1,580,000 | 26 $ 1,580,000 |
27 $ 1,580,000 | 28 $ 1,580,000 | 29 $ 1,580,000 | 30 $ 1,580,000 | 31 $ 1,580,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email