PROPIEDAD EN VENTA:
VALOR: $2.500.000.000 (Dos mil quinientos millones de pesos)
ÁREA TOTAL: 10.000 mts2
ÁREA CONSTRUIDA: 700 mts2 aproximadamente.
Casa principal, casa agregados, apartamento privado, lavandería, salón de eventos para 100 personas, piscina, cancha de fútbol, zonas verdes.
CULTIVOS: 60 Árbol limón tahití, aguacates, mandarinos, plátano.
Cuenta con toda la infraestructura necesaria para el turismo del alojamiento rural y celebración de eventos empresariales y sociales.
Una de las propiedades con más proyección en la zona en el mundo del turismo, gracias a su cercania a la ciudad, a su ubicación vía parques de Quindío y en el corazón del eje cafetero.
UBICACIÓN:
Sector MORELIA, a 12 minutos de la estación de servicio Corales, 3 de ellos por vía destapada en buen estado.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta con 7 habitaciones, 10 camas sencillas, 13 camas dobles, 1 sofá cama y 5 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos para 100 personas
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
RNT 65736
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 |
|||||
| 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 |
| 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 |
| 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 |
| 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 |
| 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 |
| 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 |
| 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 |
| 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 |
|||
| 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 |
| 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 |
| 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 |
| 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 |
||||||
| 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 |
| 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 |
| 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 |
| 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 |
||||||
| 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 |
| 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 |
| 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 |
| 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 |
| 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 |
||
| 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 |
| 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 |
| 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 |
| 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 |
||||
| 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 |
| 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 |
| 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 |
| 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 |
| 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 |
| 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 |
| 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 |
| 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 |
||
| 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 |
| 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 |
| 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 |
| 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 |
|||||
| 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 |
| 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 |
| 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 |
| 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 |
| 31 $ 2,500,000,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 | 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 |
|
| 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 | 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 |
| 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 | 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 |
| 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 | 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 |
| 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500,000,000 | 2 $ 2,500,000,000 | 3 $ 2,500,000,000 | 4 $ 2,500,000,000 |
|||
| 5 $ 2,500,000,000 | 6 $ 2,500,000,000 | 7 $ 2,500,000,000 | 8 $ 2,500,000,000 | 9 $ 2,500,000,000 | 10 $ 2,500,000,000 | 11 $ 2,500,000,000 |
| 12 $ 2,500,000,000 | 13 $ 2,500,000,000 | 14 $ 2,500,000,000 | 15 $ 2,500,000,000 | 16 $ 2,500,000,000 | 17 $ 2,500,000,000 | 18 $ 2,500,000,000 |
| 19 $ 2,500,000,000 | 20 $ 2,500,000,000 | 21 $ 2,500,000,000 | 22 $ 2,500,000,000 | 23 $ 2,500,000,000 | 24 $ 2,500,000,000 | 25 $ 2,500,000,000 |
| 26 $ 2,500,000,000 | 27 $ 2,500,000,000 | 28 $ 2,500,000,000 | 29 $ 2,500,000,000 | 30 $ 2,500,000,000 | 31 $ 2,500,000,000 |
|
*Le enviaremos la contraseña a su email