Capacidad Acogedora: Diez huéspedes (10) encontrarán un alojamiento confortable, mientras que cuarenta (40) podrán reunirse para celebrar momentos especiales.
Belleza Serena: Esta hermosa finca, tal como lo reflejan sus imágenes, ofrece un ambiente de tranquilidad y bienestar.
Aval de Confianza Turística: Registro Nacional de Turismo número 99303.
Ubicación Privilegiada: Situada en la apacible zona de Cerritos Pereira, a solo diez minutos del estadio, brindando fácil acceso sin perturbar la calma del entorno.
Estancia Confortable: Cinco habitaciones aguardan a los visitantes, con dos camas sencillas y seis camas dobles, complementadas por siete baños para mayor comodidad.
Espacio para Celebrar con Armonía: Un salón con capacidad para cuarenta personas, que se extiende al parqueadero cubierto. Se solicita mantener un nivel de sonido moderado después de la medianoche, respetando la serenidad del lugar.
Sabores para Compartir: Para grupos de treinta personas o más, ofrecemos un servicio de alimentación de alta calidad, preparado por un chef dedicado a complacer los paladares. Además, una selección de refrigerios y comidas ligeras está disponible para complementar sus eventos. (El costo de los alimentos se cotiza por separado).
Explorando los Alrededores con Calma:
Tu pasaporte a la diversión! Sol gourmet RNT 65736 te ofrece acceso directo a los parques temáticos y destinos turísticos más emocionantes de la región.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 |
||||
4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 |
11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 |
18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 |
25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 |
8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 |
15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 |
22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 |
29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 |
||
6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 |
13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 |
20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 |
27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 |
|||||
3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 |
10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 |
17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 |
24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 |
8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 |
15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 |
22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 |
29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 |
|||
5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 |
12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 |
19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 |
26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 |
||||||
2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 |
9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 |
16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 |
23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 |
||||||
2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 |
9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 |
16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 |
23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 |
30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 |
||
6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 |
13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 |
20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 |
27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 |
||||
4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 |
11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 |
18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 |
25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 | 6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 |
8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 | 13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 |
15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 | 20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 |
22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 | 27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 |
29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,420,000 | 2 $ 1,420,000 | 3 $ 1,420,000 | 4 $ 1,420,000 | 5 $ 1,420,000 |
||
6 $ 1,420,000 | 7 $ 1,420,000 | 8 $ 1,420,000 | 9 $ 1,420,000 | 10 $ 1,420,000 | 11 $ 1,420,000 | 12 $ 1,420,000 |
13 $ 1,420,000 | 14 $ 1,420,000 | 15 $ 1,420,000 | 16 $ 1,420,000 | 17 $ 1,420,000 | 18 $ 1,420,000 | 19 $ 1,420,000 |
20 $ 1,420,000 | 21 $ 1,420,000 | 22 $ 1,420,000 | 23 $ 1,420,000 | 24 $ 1,420,000 | 25 $ 1,420,000 | 26 $ 1,420,000 |
27 $ 1,420,000 | 28 $ 1,420,000 | 29 $ 1,420,000 | 30 $ 1,420,000 | 31 $ 1,420,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email