Esta es una propiedad con excelente ubicación, muy sencilla y no se alquila a través de fotografías, sólo con visita a la finca por la persona interesada o a través de video llamada para explicar detalles del sitio.
UBICACIÓN:
Cerritos Pereira, a 15 minutos del estadio.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta con 6 habitaciones, 10 camas sencillas, 7 camas dobles y 4 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos para 60 personas.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con servicio de alimentación para grupos a partir de 30 personas, a cargo de chef de alta cocina. Igualmente, una amplia lista de refrigerios y comidas rápidadas hacen parte de nuestra deliciosa oferta gastronómica. (Valor alimentos adicional)
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 |
||
| 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 |
| 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 |
| 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 |
| 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 |
|||||
| 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 |
| 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 |
| 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 |
| 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 |
| 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 |
| 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 |
| 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 |
| 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 |
|||
| 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 |
| 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 |
| 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 |
| 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 |
||||||
| 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 |
| 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 |
| 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 |
| 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 |
||||||
| 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 |
| 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 |
| 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 |
| 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 |
| 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 |
||
| 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 |
| 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 |
| 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 |
| 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 |
||||
| 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 |
| 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 |
| 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 |
| 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 |
| 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 |
| 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 |
| 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 |
| 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 |
||
| 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 |
| 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 |
| 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 |
| 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 |
|||||
| 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 |
| 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 |
| 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 |
| 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
| 31 $ 1,470,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 |
|
| 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 |
| 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 |
| 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 |
| 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
||||
*Le enviaremos la contraseña a su email