(Para grupos grandes solicite descuentos)
Registro Nacional de turismo 147494
Ubicación perfecta a sólo 3 cuadras de vía principal, a 5 minutos de panaderías, supermercados, estanquillos e iglesia y a 22 minutos de la clínica salud coop de Pereira. Acceso en transporte intermunicipal hasta 2 cuadras de la finca
Propiedad sencilla pero hermosa, bien cuidada e integral.
UBICACIÓN:
Sector Combia, a 3 minutos del Crucero y a 2 cuadras de la vía principal.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta 5 habitaciones, 17 camas sencillas, 15 camas dobles y 5 baños.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos para 30 personas en kiosco y corredores de la casa
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con servicio de alimentación para grupos a partir de 30 personas, a cargo de chef de alta cocina. Igualmente, una amplia lista de refrigerios y comidas rápidadas hacen parte de nuestra deliciosa oferta gastronómica. (Valor alimentos adicional)
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 |
||||
4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 |
11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 |
18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 |
25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 |
||||||
2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 |
9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 |
16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 |
23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 |
30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 |
||
6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 |
13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 |
20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 |
27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 |
|||||
3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 |
10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 |
17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 |
24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 |
|||||
3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 |
10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 |
17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 |
24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 |
31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 |
|
7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 |
14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 |
21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 |
28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 |
|||
5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 |
12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 |
19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 |
26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 |
||||||
2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 |
9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 |
16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 |
23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 |
30 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 |
|
7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 |
14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 |
21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 |
28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 |
||||
4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 |
11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 |
18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 |
25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 | 6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 |
8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 | 13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 |
15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 | 20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 |
22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 | 27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 |
29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950,000 | 2 $ 950,000 | 3 $ 950,000 | 4 $ 950,000 | 5 $ 950,000 |
||
6 $ 950,000 | 7 $ 950,000 | 8 $ 950,000 | 9 $ 950,000 | 10 $ 950,000 | 11 $ 950,000 | 12 $ 950,000 |
13 $ 950,000 | 14 $ 950,000 | 15 $ 950,000 | 16 $ 950,000 | 17 $ 950,000 | 18 $ 950,000 | 19 $ 950,000 |
20 $ 950,000 | 21 $ 950,000 | 22 $ 950,000 | 23 $ 950,000 | 24 $ 950,000 | 25 $ 950,000 | 26 $ 950,000 |
27 $ 950,000 | 28 $ 950,000 | 29 $ 950,000 | 30 $ 950,000 | 31 $ 950,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email