¡Descubre el ESCENARIO PERFECTO para tus eventos y escapadas inolvidables!
¿Buscas un lugar que lo tenga TODO para tus reuniones sociales o empresariales a gran escala? ¡Lo encontraste! Presentamos una finca EXCLUSIVA con uno de los salones de eventos más amplios de la ciudad, listo para recibir cómodamente hasta 200 invitados. Imagina la magnitud de tus celebraciones, convenciones o lanzamientos de producto en un espacio diseñado para el éxito.
Pero eso no es todo. Para aquellos que desean prolongar la experiencia, nuestra finca ofrece un alojamiento perfecto para 33 personas, garantizando descanso y confort después de un día lleno de actividades o celebraciones.
¡UBICACIÓN PRIVILEGIADA, CONECTIVIDAD TOTAL!
Olvídate de los traslados complicados. Nos encontramos estratégicamente ubicados a orilla de vía pavimentada y a tan solo 2 MINUTOS de todo lo que necesitas para una estadía perfecta: panaderías con aromas tentadores, la serenidad de la iglesia, tiendas convenientes, bares vibrantes y restaurantes con propuestas gastronómicas para todos los gustos. ¡La comodidad al alcance de tu mano!
ESPACIOS DISEÑADOS PARA EL CONFORT Y EL ÉXITO:
EXPLORA UN MUNDO DE POSIBILIDADES A TU ALCANCE:
Nuestra ubicación estratégica te conecta con los destinos turísticos más emblemáticos de la región:
¡INVIERTE EN EXPERIENCIAS MEMORABLES!
Nota importante: El valor publicado es una referencia y puede ajustarse según las necesidades específicas de tu grupo.
¿Listo para hacer realidad tu evento perfecto? Para cotizaciones personalizadas de nuestro salón de eventos y servicios, ¡contacta ahora a tu asesor de confianza! No pierdas la oportunidad de asegurar este espacio único para tus celebraciones y reuniones más importantes. ¡Te esperamos para crear momentos inolvidables!
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 |
||
| 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 |
| 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 |
| 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 |
| 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 |
|||||
| 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 |
| 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 |
| 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 |
| 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 |
| 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 |
| 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 |
| 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 |
| 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 |
|||
| 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 |
| 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 |
| 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 |
| 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 |
||||||
| 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 |
| 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 |
| 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 |
| 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 |
||||||
| 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 |
| 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 |
| 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 |
| 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 |
| 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 |
||
| 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 |
| 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 |
| 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 |
| 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 |
||||
| 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 |
| 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 |
| 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 |
| 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 |
| 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 |
| 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 |
| 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 |
| 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 |
||
| 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 |
| 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 |
| 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 |
| 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 | 31 $ 5,700,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 |
|||||
| 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 | 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 |
| 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 | 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 |
| 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 | 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 |
| 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 | 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 |
| 31 $ 5,700,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,700,000 | 2 $ 5,700,000 | 3 $ 5,700,000 | 4 $ 5,700,000 | 5 $ 5,700,000 | 6 $ 5,700,000 |
|
| 7 $ 5,700,000 | 8 $ 5,700,000 | 9 $ 5,700,000 | 10 $ 5,700,000 | 11 $ 5,700,000 | 12 $ 5,700,000 | 13 $ 5,700,000 |
| 14 $ 5,700,000 | 15 $ 5,700,000 | 16 $ 5,700,000 | 17 $ 5,700,000 | 18 $ 5,700,000 | 19 $ 5,700,000 | 20 $ 5,700,000 |
| 21 $ 5,700,000 | 22 $ 5,700,000 | 23 $ 5,700,000 | 24 $ 5,700,000 | 25 $ 5,700,000 | 26 $ 5,700,000 | 27 $ 5,700,000 |
| 28 $ 5,700,000 | 29 $ 5,700,000 | 30 $ 5,700,000 |
||||
*Le enviaremos la contraseña a su email