Casa campestre con gran capacidad de alojamiento, elegante, segura y con una hermosa vista de montañas y vegetación, en una vereda alegre y con paisaje de poesía.
UBICACIÓN:
Sector Combia, a 7 minutos del Crucero, 6 de ellos por vía destapada en buen estado.
ALOJAMIENTO:
La finca cuenta 11 habitaciones, 50 camas sencillas en camarote y 2 camas dobles más algunos colchones adicionales.
SALÓN DE EVENTOS:
Capacidad eventos sociales para 70 personas, con posibilidad de ampliarse utilizando carpas en espacio contiguo.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con servicio de alimentación para grupos a partir de 30 personas, a cargo de chef de alta cocina. Igualmente, una amplia lista de refrigerios y comidas rápidadas hacen parte de nuestra deliciosa oferta gastronómica. (Valor alimentos adicional)
DISTANCIAS/TIEMPO A LUGARES DE INTERÉS:
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 |
||||
4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 |
11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 |
18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 |
25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 |
||||||
2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 |
9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 |
16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 |
23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 |
30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 |
||
6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 |
13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 |
20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 |
27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 |
|||||
3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 |
10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 |
17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 |
24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 |
|||||
3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 |
10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 |
17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 |
24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 |
|
7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 |
14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 |
21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 |
28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 |
|||
5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 |
12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 |
19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 |
26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 |
||||||
2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 |
9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 |
16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 |
23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 |
30 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 |
|
7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 |
14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 |
21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 |
28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 |
||||
4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 |
11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 |
18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 |
25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 | 6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 |
8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 | 13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 |
15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 | 20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 |
22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 | 27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 |
29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,470,000 | 2 $ 1,470,000 | 3 $ 1,470,000 | 4 $ 1,470,000 | 5 $ 1,470,000 |
||
6 $ 1,470,000 | 7 $ 1,470,000 | 8 $ 1,470,000 | 9 $ 1,470,000 | 10 $ 1,470,000 | 11 $ 1,470,000 | 12 $ 1,470,000 |
13 $ 1,470,000 | 14 $ 1,470,000 | 15 $ 1,470,000 | 16 $ 1,470,000 | 17 $ 1,470,000 | 18 $ 1,470,000 | 19 $ 1,470,000 |
20 $ 1,470,000 | 21 $ 1,470,000 | 22 $ 1,470,000 | 23 $ 1,470,000 | 24 $ 1,470,000 | 25 $ 1,470,000 | 26 $ 1,470,000 |
27 $ 1,470,000 | 28 $ 1,470,000 | 29 $ 1,470,000 | 30 $ 1,470,000 | 31 $ 1,470,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email