Escápate a un rincón de ensueño donde la alegría de la vereda se funde con la poesía del paisaje montañoso. Imagina despertar en una elegante casa campestre, rodeado de una vista que acaricia el alma con la serenidad de sus montañas y la explosión de vida de su vegetación. Aquí, la seguridad y la belleza danzan en perfecta armonía, creando el escenario ideal para esos momentos inolvidables.
Ubicada en el corazón vibrante del Sector Combia, a tan solo un suspiro del Crucero (unos mágicos 7 minutos, con un pequeño tramo de camino que te conectará aún más con la naturaleza), te espera un refugio de paz y conexión.
Abre las puertas a la calidez de nuestro hogar, con 11 habitaciones diseñadas para acoger hasta 54 almas en cómodas camas y abrazadoras camas dobles, listas para recibir a tus seres queridos y compartir risas hasta el amanecer.
Celebra la vida en nuestro salón de eventos, un espacio donde los sueños de hasta 70 personas se hacen realidad. Y si la alegría desborda los límites, extendemos la celebración bajo carpas, abrazando el paisaje como testigo de momentos únicos.
Deleita tus sentidos con los sabores que nacen de nuestra cocina, un festín preparado con amor por nuestro chef de alta cocina para grupos de 30 personas o más. Y para esos antojos espontáneos, una amplia selección de refrigerios y comidas rápidas te esperan para consentir tu paladar. (El valor de los alimentos se cotiza por separado).
Desde este enclave mágico, explora los tesoros que nos rodean:
Más que un lugar, te ofrecemos la oportunidad de crear recuerdos imborrables en un entorno donde la naturaleza te abraza y la calidez de este hogar te espera con los brazos abiertos.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 |
|
7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 |
14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 |
21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 |
28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 |
|||
5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 |
12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 |
19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 |
26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 |
30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 |
|
7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 |
14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 |
21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 |
28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 |
||||
4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 |
11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 |
18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 |
25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 |
8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 |
15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 |
22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 |
||
6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 |
13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 |
20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 |
27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 |
|||||
3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 |
10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 |
17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 |
24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 |
8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 |
15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 |
22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 | 2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 |
|||
5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 | 9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 |
12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 | 16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 |
19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 | 23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 |
26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 | 30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,690,000 |
||||||
2 $ 1,690,000 | 3 $ 1,690,000 | 4 $ 1,690,000 | 5 $ 1,690,000 | 6 $ 1,690,000 | 7 $ 1,690,000 | 8 $ 1,690,000 |
9 $ 1,690,000 | 10 $ 1,690,000 | 11 $ 1,690,000 | 12 $ 1,690,000 | 13 $ 1,690,000 | 14 $ 1,690,000 | 15 $ 1,690,000 |
16 $ 1,690,000 | 17 $ 1,690,000 | 18 $ 1,690,000 | 19 $ 1,690,000 | 20 $ 1,690,000 | 21 $ 1,690,000 | 22 $ 1,690,000 |
23 $ 1,690,000 | 24 $ 1,690,000 | 25 $ 1,690,000 | 26 $ 1,690,000 | 27 $ 1,690,000 | 28 $ 1,690,000 | 29 $ 1,690,000 |
30 $ 1,690,000 | 31 $ 1,690,000 |
*Le enviaremos la contraseña a su email